Лента новостей
Компания "ДРД" поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новосёлам скидка на металлические двери
Оптовая продажа
Первый поставщик металлопроката на территории РБ
ООО «ДРД» аккредитовано в ОАО «Белорусская Универсальная Товарная Биржа»
Производство металлических дверей, павильонов, киосков, металлоконструкций.
Гибка, рубка листа, резка труб в размер
Труба профильная Цена за ТН с НДС | |
Труба 15х15х1,5 мм (6м) (РФ) | 3 068 000 |
Труба 20х20х1,5 мм (6м) (РФ) | 2 767 100 |
Труба 20х20х1,5 мм (6м) (РФ) | 2 784 000 |
Труба 20х20х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 395 400 |
Труба 25х25х1,5 мм (6м) (РФ) | 2 755 000 |
Труба 25х25х2,0 мм (6м) (РФ) | 2 610 000 |
Труба 25х25х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 365 900 |
Труба 25х25х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 448 500 |
Труба 30х20х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 419 000 |
Труба 30х30х1,5 мм (6м) (Укр.) | 2 879 200 |
Труба 30х30х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 419 000 |
Труба 40х20х1,5 мм (6м) (РФ) | 2 799 550 |
Труба 40х20х2,0 мм (6м) (Укр) | 2 448 500 |
Труба 40х25х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 448 500 |
Труба 40х25х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 397 500 |
Труба 40х40х1,5 мм (6м) (РФ) | 2 672 700 |
Труба 40х40х1,5 мм (6м) (РФ) | 2 752 600 |
Труба 40х40х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 365 900 |
Труба 40х40х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 448 500 |
Труба 40х40х3,0 мм (6м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба 40х40х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 494 000 |
Труба 40х40х4,0 мм (6м) (РФ) | 2 494 000 |
Труба 50х25х2,0 мм (6м) (Укр) | 2 365 900 |
Труба 50х50х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 419 000 |
Труба 50х50х3,0 мм (6м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба 50х50х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 596 000 |
Труба 60х30х2,0 мм (6м) (Укр) | 2 419 000 |
Труба 60х30х2,0 мм (6м) (РФ) | 2 725 800 |
Труба 60х30х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 548 800 |
Труба 60х40х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 050 000 |
Труба 60х40х2,0 мм (6м) (Укр.) | 2 448 500 |
Труба 60х40х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 478 000 |
Труба 60х40х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 494 000 |
Труба 60х60х2,0 мм (6м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба 60х60х2,0 мм (6м) (Укр) | 2 419 000 |
Труба 60х60х2,0 мм (6м) (РФ) | 2 725 800 |
Труба 60х60х3,0 мм (6м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба 60х60х3,0 мм (6м) (Укр.) | 2 419 000 |
Труба 60х60х3,0 мм (6м) (Укр.) | 2 448 500 |
Труба 60х60х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 596 000 |
Труба 60х60х4,0 мм (6м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба 60х60х4,0 мм (6м) (РФ) | 2 596 000 |
Труба 80х40х2,0 мм (6м) (Укр) | 2 419 000 |
Труба 80х40х2,0 мм (6м) (РФ) | 2 725 800 |
Труба 80х40х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 596 000 |
Труба 80х60х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 596 000 |
Труба 80х60х4,0 мм (11м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба 80х60х4,0 мм (6м) (РФ) | 2 494 000 |
Труба 80х60х4,0 мм (6м) (РФ) | 2 596 000 |
Труба 80х80х3,0 мм (6м) (Укр) | 2 419 000 |
Труба 80х80х4,0 мм (6м) (Укр.) | 2 419 000 |
Труба 80х80х4,0 мм (11м) (Укр.) | 2 140 000 |
Труба 100х60х3,0 мм (6м) (Укр.) | 2 419 000 |
Труба 100х60х3,0 мм (12м) (РФ, Укр.) | 2 350 000 |
Труба 100х100х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 494 000 |
Труба 100х100х3,0 мм (6м) (РФ) | 2 548 800 |
Труба 100х100х4,0 мм (6м,12м) (Укр.) | 2 407 200 |
Труба 120х80х4,0 мм (12м) (Укр.) | 2 350 000 |
Труба 120х120х4,0 мм (12м) (Укр.) | 2 350 000 |
Труба водогазопроводная Цена за ТН с НДС | |
Труба ДУ 15х2,8мм (6м) (Укр.) | 2 025 000 |
Труба ДУ 15х2,8мм (6м) (Укр.) | 2 397 500 |
Труба ДУ 20х2,5мм (6м) (Укр.) | 2 270 000 |
Труба ДУ 20х2,8мм (6м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба ДУ 20х2,8мм (6м) (РФ) | 2 334 040 |
Труба ДУ 25х2,8мм (6м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба ДУ 25х3,2мм (9м) (Укр.) | 2 190 000 |
Труба ДУ 32х3,2мм (7,85м,9м) (РФ) | 2 270 000 |
Труба ДУ 32х3,2мм (6м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба ДУ 32х3,2мм (6м) (РФ) | 2 334 040 |
Труба ДУ 32х3,2мм (9м) (Укр.) | 2 397 500 |
Труба ДУ 40х3,0мм (9м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба ДУ 40х3,5мм (9 м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба ДУ 40х3,5мм (6м) (РФ) | 2 334 040 |
Труба ДУ 50х3,0мм (11,7м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба электросварная Цена за ТН с НДС | |
Труба 57х3,0мм (6м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба 57х3,0мм (6м) (Укр.) | 2 397 500 |
Труба 57х3,5мм (6м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба 57х3,5мм (9м) (Укр.) | 2 397 500 |
Труба 76х3,5мм (11,7м) (Укр.) | 2 324 600 |
Труба 76х3,5мм (11м) (Укр.) | 2 397 500 |
Труба 89х3.5 мм (11м) (Укр) | 2.397.500 |
Труба 89х3.5 мм (6м) (РФ) | 2.548.800 |
Труба 108х3,5 мм (9м) (Укр) | 2 324 600 |
Труба 108х3,5 мм (12м) (РФ) | 2 596 000 |
Швеллер Цена за ТН с НДС | |
8У (11,7м) (РФ) | 2.076.800 |
10П (11,7м) (РФ) | 2.076.800 |
24У (11,0м) (РФ) | 2.596.000 |
Лист холоднокатаный Цена за ТН с НДС | |
Лист 1.0 х1250х2500 мм (Каз) | 2.474.800 |
Лист 1.2 х1250х2500 мм (Укр) | 2.310.000 |
Лист 1.5 х1250х2500 мм (Каз) | 2.310.000 |
Лист 1,8 х1250х2500 мм (Каз) | 2.420.000 |
|
|
Лист горячекатаный Цена за ТН с НДС | |
Лист 3.0х1250х2500 мм | 2.000.000 |
Склад – Минский р-н, |
|
Тел/факс (017) 265-94-29, 507-86-50, 507-86-51,
507-86-52
(029) 876-88-37-МТС (029) 329-31-73 ВИТАЛИЙ




